Kpdo - www.exaioros.com
Pokemon Kpdo Seja Bem vindo, registre-se e mantenha logado para Não mostrar os banners,Compartilhe idéias ,fotos,Videos.

Participe do fórum, é rápido e fácil

Kpdo - www.exaioros.com
Pokemon Kpdo Seja Bem vindo, registre-se e mantenha logado para Não mostrar os banners,Compartilhe idéias ,fotos,Videos.
Kpdo - www.exaioros.com
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

[MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -20/08/2018-07/03/2022

Ir para baixo

2018 - [MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -20/08/2018-07/03/2022 Empty [MASSBAN-BOT]DELETE BOT DETECT BLACKLIST -20/08/2018-07/03/2022

Mensagem por [kpdo]cater Seg Mar 07, 2022 11:20 pm

Novamente o sistema anti-bot que detecta o uso de bot entro nessa blacklist nesse periodo, dessa vez o sistema pegou 712 players usando bot, o ban vai ser permanente para todos que estiver nessa blacklist, nem adianta entrar em contato para rever o ban,o sistema detecta perfeitamente quem usou bot,e-mails sobre isso e tickets/topicos seram ignorados..

abaixo a lista nome,level e o tanto de vez que o sistema detecto bot no jogador:
lembrando que o sistema vai rodar agora mensalmente.

[07/03/2022 23:40:36] [Ddouglas] LV[510] Count[91]
[07/03/2022 23:40:36] [Treinadora De Pikachu] LV[250] Count[131]
[07/03/2022 23:40:36] [Pulpinho Novinho] LV[294] Count[24]
[07/03/2022 23:40:36] [Brendo Da Zoeira] LV[475] Count[26]
[07/03/2022 23:40:36] [Corredor] LV[388] Count[112]
[07/03/2022 23:40:36] [Kluxx] LV[217] Count[26]
[07/03/2022 23:40:36] [Ulisses Barbosa] LV[425] Count[31]
[07/03/2022 23:40:36] [Andinho Pro] LV[254] Count[80]
[07/03/2022 23:40:36] [Tronk Zika] LV[524] Count[25]
[07/03/2022 23:40:36] [Turano] LV[419] Count[397]
[07/03/2022 23:40:36] [Thusy] LV[364] Count[130]
[07/03/2022 23:40:36] [Thiagors] LV[399] Count[54]
[07/03/2022 23:40:36] [Irmao Metralha] LV[477] Count[240]
[07/03/2022 23:40:36] [Muito Loko Revolts] LV[364] Count[23]
[07/03/2022 23:40:36] [Douglinhas] LV[223] Count[21]
[07/03/2022 23:40:36] [Menbrana] LV[331] Count[20]
[07/03/2022 23:40:36] [Ash Kill] LV[360] Count[150]
[07/03/2022 23:40:36] [Lootzin] LV[248] Count[37]
[07/03/2022 23:40:36] [Melchior] LV[370] Count[59]
[07/03/2022 23:40:36] [Clown Little] LV[373] Count[32]
[07/03/2022 23:40:36] [Dibue Nas] LV[303] Count[38]
[07/03/2022 23:40:36] [Xzemersomzx On Pb0] LV[343] Count[37]
[07/03/2022 23:40:36] [Greapfruit] LV[256] Count[53]
[07/03/2022 23:40:36] [Lully Sz] LV[678] Count[99]
[07/03/2022 23:40:36] [Omacaco] LV[258] Count[40]
[07/03/2022 23:40:36] [Br Trolado] LV[165] Count[40]
[07/03/2022 23:40:36] [Tobfle] LV[258] Count[155]
[07/03/2022 23:40:36] [Corlnga] LV[385] Count[131]
[07/03/2022 23:40:37] [Novo Fabiano Xd] LV[335] Count[97]
[07/03/2022 23:40:37] [Tenta Banir] LV[88] Count[44]
[07/03/2022 23:40:37] [Pazdanpompaa] LV[301] Count[40]
[07/03/2022 23:40:37] [Magikarp Trainer] LV[313] Count[39]
[07/03/2022 23:40:37] [Berserkersz] LV[272] Count[58]
[07/03/2022 23:40:37] [Blarz] LV[398] Count[88]
[07/03/2022 23:40:37] [Erickzito] LV[377] Count[104]
[07/03/2022 23:40:37] [Arz] LV[305] Count[84]
[07/03/2022 23:40:37] [Blyzer] LV[285] Count[78]
[07/03/2022 23:40:37] [Erickzitoo] LV[174] Count[27]
[07/03/2022 23:40:37] [Showtiime] LV[201] Count[28]
[07/03/2022 23:40:37] [Joseph Morgan] LV[925] Count[88]
[07/03/2022 23:40:37] [Jessiika] LV[282] Count[24]
[07/03/2022 23:40:37] [Leprado] LV[246] Count[41]
[07/03/2022 23:40:37] [Jair Messias Bolsonaro] LV[271] Count[23]
[07/03/2022 23:40:37] [Oloko Manow] LV[402] Count[65]
[07/03/2022 23:40:37] [Barbie Rican] LV[265] Count[28]
[07/03/2022 23:40:37] [Nolb] LV[266] Count[34]
[07/03/2022 23:40:37] [Galileu] LV[220] Count[21]
[07/03/2022 23:40:37] [King Off Kong] LV[153] Count[34]
[07/03/2022 23:40:37] [Mini Pool] LV[224] Count[21]
[07/03/2022 23:40:37] [Anorak] LV[182] Count[20]
[07/03/2022 23:40:37] [Difarer] LV[441] Count[301]
[07/03/2022 23:40:37] [Mais Fraco Que Tudo] LV[459] Count[134]
[07/03/2022 23:40:37] [Hathuthefreedowns De Nibiru] LV[416] Count[344]
[07/03/2022 23:40:37] [Allyssonhs] LV[337] Count[22]
[07/03/2022 23:40:37] [Kabam] LV[250] Count[40]
[07/03/2022 23:40:37] [Marconegayy] LV[326] Count[27]
[07/03/2022 23:40:37] [Aria Stark] LV[385] Count[85]
[07/03/2022 23:40:37] [Rampardos] LV[524] Count[56]
[07/03/2022 23:40:37] [Tekiloco] LV[382] Count[119]
[07/03/2022 23:40:37] [Koro San] LV[744] Count[342]
[07/03/2022 23:40:37] [Ruby Legend] LV[272] Count[52]
[07/03/2022 23:40:37] [Ponpita Chan] LV[239] Count[30]
[07/03/2022 23:40:37] [Di Menor] LV[332] Count[73]
[07/03/2022 23:40:37] [Ki Insano] LV[172] Count[75]
[07/03/2022 23:40:37] [Pandita] LV[267] Count[32]
[07/03/2022 23:40:37] [Llv Slowking] LV[254] Count[20]
[07/03/2022 23:40:37] [Puripiri] LV[261] Count[30]
[07/03/2022 23:40:37] [Erickziito] LV[200] Count[35]
[07/03/2022 23:40:37] [Steven] LV[320] Count[140]
[07/03/2022 23:40:37] [Bruxinho] LV[618] Count[195]
[07/03/2022 23:40:37] [Nibaranga] LV[376] Count[98]
[07/03/2022 23:40:37] [Whoami] LV[396] Count[173]
[07/03/2022 23:40:37] [Vaenvoae] LV[324] Count[75]
[07/03/2022 23:40:37] [Nibirunga] LV[410] Count[61]
[07/03/2022 23:40:37] [Akinailton] LV[436] Count[72]
[07/03/2022 23:40:37] [Matt Unaloon] LV[486] Count[139]
[07/03/2022 23:40:37] [Elfo De Staryu] LV[225] Count[69]
[07/03/2022 23:40:37] [Shiny Unaloon] LV[238] Count[78]
[07/03/2022 23:40:37] [Elite Heitor] LV[206] Count[56]
[07/03/2022 23:40:37] [Tokyoz] LV[235] Count[59]
[07/03/2022 23:40:37] [Hallsx] LV[344] Count[37]
[07/03/2022 23:40:37] [Jackjiromba] LV[258] Count[272]
[07/03/2022 23:40:37] [Bruninhaxs] LV[219] Count[41]
[07/03/2022 23:40:37] [Apalailton] LV[402] Count[49]
[07/03/2022 23:40:37] [Jack Jirombozo] LV[250] Count[232]
[07/03/2022 23:40:37] [Dudaczy] LV[291] Count[58]
[07/03/2022 23:40:37] [Asorcilton] LV[289] Count[60]
[07/03/2022 23:40:37] [Roses] LV[436] Count[45]
[07/03/2022 23:40:37] [Los Manos] LV[249] Count[23]
[07/03/2022 23:40:37] [Matt Mxmtoon] LV[277] Count[55]
[07/03/2022 23:40:37] [Nubank] LV[415] Count[29]
[07/03/2022 23:40:37] [Jackjiromboso] LV[269] Count[381]
[07/03/2022 23:40:37] [Caxero] LV[250] Count[46]
[07/03/2022 23:40:37] [Cannabis Dread] LV[295] Count[131]
[07/03/2022 23:40:37] [Mick] LV[370] Count[200]
[07/03/2022 23:40:37] [Akagami Jack] LV[284] Count[155]
[07/03/2022 23:40:37] [Royallorde] LV[366] Count[75]
[07/03/2022 23:40:37] [Destuberde De Camelo] LV[282] Count[84]
[07/03/2022 23:40:37] [Jack Do Mall] LV[295] Count[246]
[07/03/2022 23:40:37] [Chera Muro] LV[361] Count[123]
[07/03/2022 23:40:37] [Hoob Hunter] LV[214] Count[120]
[07/03/2022 23:40:37] [Shiny Adventures] LV[269] Count[32]
[07/03/2022 23:40:37] [Exspiravit] LV[448] Count[26]
[07/03/2022 23:40:37] [Old Parr Silver] LV[495] Count[218]
[07/03/2022 23:40:37] [Super Cool] LV[270] Count[20]
[07/03/2022 23:40:37] [Dark Ultimate] LV[240] Count[42]
[07/03/2022 23:40:37] [Furiox Skiwalker] LV[378] Count[28]
[07/03/2022 23:40:37] [Wesley Godoizao] LV[390] Count[42]
[07/03/2022 23:40:37] [Super Machine] LV[386] Count[88]
[07/03/2022 23:40:37] [Vorazess] LV[246] Count[59]
[07/03/2022 23:40:37] [Darkbc Ultimate] LV[203] Count[22]
[07/03/2022 23:40:37] [Pesonhento] LV[203] Count[23]
[07/03/2022 23:40:37] [Macedoattack] LV[605] Count[112]
[07/03/2022 23:40:37] [Lenfico Lapica] LV[336] Count[77]
[07/03/2022 23:40:37] [Sugador De Ratata] LV[203] Count[68]
[07/03/2022 23:40:37] [Menina Da Farofa] LV[172] Count[97]
[07/03/2022 23:40:37] [Anorexia Liu] LV[188] Count[23]
[07/03/2022 23:40:37] [Legendary  Killer] LV[376] Count[69]
[07/03/2022 23:40:37] [Cafunga Carequinha] LV[400] Count[100]
[07/03/2022 23:40:37] [Morfetico] LV[418] Count[68]
[07/03/2022 23:40:37] [Serialkiller] LV[393] Count[187]
[07/03/2022 23:40:37] [Emme White] LV[279] Count[131]
[07/03/2022 23:40:37] [Dread Hot] LV[266] Count[246]
[07/03/2022 23:40:37] [Chaverinho] LV[255] Count[25]
[07/03/2022 23:40:37] [Xqdl] LV[282] Count[93]
[07/03/2022 23:40:37] [Hlizzard] LV[346] Count[78]
[07/03/2022 23:40:37] [Cinquenta Eum] LV[308] Count[44]
[07/03/2022 23:40:37] [Charmandae] LV[288] Count[21]
[07/03/2022 23:40:37] [Sara Jay] LV[284] Count[154]
[07/03/2022 23:40:37] [Meve Umpo] LV[269] Count[37]
[07/03/2022 23:40:37] [Sr Whiter] LV[200] Count[33]
[07/03/2022 23:40:37] [Cristiana Ronalda] LV[308] Count[21]
[07/03/2022 23:40:37] [Daum Tiro] LV[258] Count[33]
[07/03/2022 23:40:38] [Fumadao De Droga] LV[244] Count[28]
[07/03/2022 23:40:38] [Rei Do Trafico] LV[200] Count[52]
[07/03/2022 23:40:38] [Hikz] LV[200] Count[21]
[07/03/2022 23:40:38] [Pino] LV[260] Count[23]
[07/03/2022 23:40:38] [Meredith Grey] LV[228] Count[58]
[07/03/2022 23:40:38] [Aiz] LV[410] Count[70]
[07/03/2022 23:40:38] [Master Duarte] LV[330] Count[40]
[07/03/2022 23:40:38] [Misterd] LV[243] Count[94]
[07/03/2022 23:40:38] [Ndt Tico] LV[196] Count[25]
[07/03/2022 23:40:38] [Shiny Ratazana Do Sul] LV[224] Count[43]
[07/03/2022 23:40:38] [Fuma Um] LV[226] Count[30]
[07/03/2022 23:40:38] [Gina Valentina] LV[268] Count[57]
[07/03/2022 23:40:38] [Minero Of Night] LV[350] Count[53]
[07/03/2022 23:40:38] [Fodasevc] LV[424] Count[138]
[07/03/2022 23:40:38] [Angela White] LV[279] Count[65]
[07/03/2022 23:40:38] [Menino Do Shiny] LV[94] Count[22]
[07/03/2022 23:40:38] [El Gatoo] LV[208] Count[62]
[07/03/2022 23:40:38] [Main Graves] LV[210] Count[52]
[07/03/2022 23:40:38] [Sabrina Gomes Up] LV[200] Count[38]
[07/03/2022 23:40:38] [The Dangerous Kings] LV[244] Count[29]
[07/03/2022 23:40:38] [Onde Que Estou] LV[247] Count[72]
[07/03/2022 23:40:38] [Mama Mia] LV[182] Count[49]
[07/03/2022 23:40:38] [Vem Neu Leia] LV[204] Count[43]
[07/03/2022 23:40:38] [Sabrina Gomes] LV[387] Count[155]
[07/03/2022 23:40:38] [Akita Loguer] LV[222] Count[33]
[07/03/2022 23:40:38] [Demonic Toy] LV[545] Count[187]
[07/03/2022 23:40:38] [Chera Dedo] LV[295] Count[33]
[07/03/2022 23:40:38] [Terapia] LV[353] Count[56]
[07/03/2022 23:40:38] [Two Pac] LV[438] Count[221]
[07/03/2022 23:40:38] [Khloe Terae] LV[273] Count[212]
[07/03/2022 23:40:38] [Darkslow] LV[402] Count[31]
[07/03/2022 23:40:38] [Masterek Balack On Pb0] LV[387] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Anngeons] LV[311] Count[32]
[07/03/2022 23:40:38] [Lukinhazerah] LV[424] Count[104]
[07/03/2022 23:40:38] [Mc Poze] LV[380] Count[79]
[07/03/2022 23:40:38] [Njunior] LV[299] Count[150]
[07/03/2022 23:40:38] [Flashkiller] LV[230] Count[89]
[07/03/2022 23:40:38] [Arlequina Queen] LV[91] Count[22]
[07/03/2022 23:40:38] [Ocaradk] LV[297] Count[30]
[07/03/2022 23:40:38] [Dark Frost] LV[201] Count[35]
[07/03/2022 23:40:38] [Davidfull] LV[483] Count[33]
[07/03/2022 23:40:38] [Chriis] LV[323] Count[119]
[07/03/2022 23:40:38] [Ovoball Testiculosman] LV[265] Count[25]
[07/03/2022 23:40:38] [Black Red] LV[535] Count[48]
[07/03/2022 23:40:38] [Cristina Yang] LV[222] Count[24]
[07/03/2022 23:40:38] [Ventaa] LV[287] Count[151]
[07/03/2022 23:40:38] [Yukaz] LV[185] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Comedor De Gaby] LV[313] Count[57]
[07/03/2022 23:40:38] [Zuko Zaiko] LV[244] Count[21]
[07/03/2022 23:40:38] [Sozinho] LV[234] Count[24]
[07/03/2022 23:40:38] [Daney Targaryen] LV[421] Count[126]
[07/03/2022 23:40:38] [Luffy Sen Pai] LV[248] Count[30]
[07/03/2022 23:40:38] [Ash Ke Chu] LV[310] Count[75]
[07/03/2022 23:40:38] [Qlokez] LV[274] Count[102]
[07/03/2022 23:40:38] [Drogadoxd] LV[225] Count[27]
[07/03/2022 23:40:38] [Jovem Dex] LV[443] Count[152]
[07/03/2022 23:40:38] [Kilye] LV[288] Count[94]
[07/03/2022 23:40:38] [Fortee] LV[252] Count[49]
[07/03/2022 23:40:38] [Flor De Tangerina] LV[303] Count[66]
[07/03/2022 23:40:38] [Kakaanacondavoltou] LV[171] Count[24]
[07/03/2022 23:40:38] [Sr Pokemon] LV[332] Count[25]
[07/03/2022 23:40:38] [Afobanaoxd] LV[155] Count[31]
[07/03/2022 23:40:38] [Pikachu De Shineray] LV[166] Count[24]
[07/03/2022 23:40:38] [Hatake Rafa] LV[249] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Sr Makalvin] LV[704] Count[421]
[07/03/2022 23:40:38] [Maximos] LV[543] Count[149]
[07/03/2022 23:40:38] [Cndanguinha] LV[278] Count[42]
[07/03/2022 23:40:38] [Marombeero Voltou] LV[368] Count[58]
[07/03/2022 23:40:38] [Hakuna Matatihui] LV[355] Count[92]
[07/03/2022 23:40:38] [Ash Treinador De Bolas] LV[329] Count[29]
[07/03/2022 23:40:38] [Jubaofantasma] LV[282] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Ester Trigresa] LV[262] Count[105]
[07/03/2022 23:40:38] [Adventure Time] LV[287] Count[81]
[07/03/2022 23:40:38] [Paola Oliveira] LV[257] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Aletta Ocean] LV[274] Count[42]
[07/03/2022 23:40:38] [Oualid] LV[380] Count[42]
[07/03/2022 23:40:38] [Chumbazue] LV[174] Count[54]
[07/03/2022 23:40:38] [Tinoco] LV[249] Count[65]
[07/03/2022 23:40:38] [Pegafogo] LV[388] Count[103]
[07/03/2022 23:40:38] [Drux Raiz] LV[367] Count[46]
[07/03/2022 23:40:38] [Gabriela Nunes] LV[224] Count[26]
[07/03/2022 23:40:38] [Nao Fica Estressadinha] LV[311] Count[120]
[07/03/2022 23:40:38] [Google Essentials] LV[192] Count[22]
[07/03/2022 23:40:38] [Ariana Marie] LV[329] Count[104]
[07/03/2022 23:40:38] [Absolute Chad] LV[293] Count[45]
[07/03/2022 23:40:38] [Cw] LV[566] Count[430]
[07/03/2022 23:40:38] [Mpile] LV[10] Count[58]
[07/03/2022 23:40:38] [Gr] LV[374] Count[108]
[07/03/2022 23:40:38] [Parrudo] LV[319] Count[50]
[07/03/2022 23:40:38] [Ze Noya] LV[255] Count[37]
[07/03/2022 23:40:38] [Pique Do Lambelambe] LV[20] Count[27]
[07/03/2022 23:40:38] [Drdonatelo] LV[226] Count[27]
[07/03/2022 23:40:38] [Oiaeuaioutratevez] LV[237] Count[42]
[07/03/2022 23:40:38] [Hatsuru] LV[248] Count[34]
[07/03/2022 23:40:38] [King Duel] LV[432] Count[58]
[07/03/2022 23:40:38] [Desapegador] LV[302] Count[124]
[07/03/2022 23:40:38] [Dinkwink] LV[257] Count[23]
[07/03/2022 23:40:38] [Anjinha Girl] LV[283] Count[118]
[07/03/2022 23:40:38] [Ikpx] LV[238] Count[38]
[07/03/2022 23:40:38] [Camelo Caramelado] LV[198] Count[23]
[07/03/2022 23:40:38] [Gou] LV[221] Count[24]
[07/03/2022 23:40:38] [Spartax] LV[268] Count[35]
[07/03/2022 23:40:39] [Bloasdasdad] LV[239] Count[41]
[07/03/2022 23:40:39] [Biologo] LV[250] Count[46]
[07/03/2022 23:40:39] [Ralianko] LV[233] Count[44]
[07/03/2022 23:40:39] [Mestre Toob] LV[340] Count[63]
[07/03/2022 23:40:39] [Melior] LV[212] Count[35]
[07/03/2022 23:40:39] [Kaioken] LV[212] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Paladins] LV[215] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Sos Vortex] LV[299] Count[59]
[07/03/2022 23:40:39] [Na Taka Tu Chia] LV[394] Count[38]
[07/03/2022 23:40:39] [Nakama] LV[255] Count[64]
[07/03/2022 23:40:39] [Suco De Fruit] LV[192] Count[34]
[07/03/2022 23:40:39] [Mr Gordox] LV[274] Count[27]
[07/03/2022 23:40:39] [Soucry] LV[181] Count[37]
[07/03/2022 23:40:39] [Zbkn] LV[311] Count[241]
[07/03/2022 23:40:39] [Sawako Kuronuma] LV[259] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [Drelio] LV[217] Count[43]
[07/03/2022 23:40:39] [Elbecios] LV[196] Count[47]
[07/03/2022 23:40:39] [Aw] LV[390] Count[31]
[07/03/2022 23:40:39] [Powyginany] LV[243] Count[70]
[07/03/2022 23:40:39] [Take Out] LV[448] Count[98]
[07/03/2022 23:40:39] [Quero] LV[350] Count[48]
[07/03/2022 23:40:39] [Ab Cde] LV[327] Count[32]
[07/03/2022 23:40:39] [Ganesha] LV[424] Count[75]
[07/03/2022 23:40:39] [Conde Vlad] LV[150] Count[55]
[07/03/2022 23:40:39] [Squnek] LV[274] Count[89]
[07/03/2022 23:40:39] [Wizarunioo] LV[200] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [Malaria Brava] LV[370] Count[159]
[07/03/2022 23:40:39] [Thecruzxd] LV[275] Count[62]
[07/03/2022 23:40:39] [Speedeq] LV[165] Count[29]
[07/03/2022 23:40:39] [Chico Miranha] LV[267] Count[80]
[07/03/2022 23:40:39] [Chapeleiro Pimp] LV[514] Count[165]
[07/03/2022 23:40:39] [Ze Das Drogas] LV[198] Count[25]
[07/03/2022 23:40:39] [Kung Fudeu] LV[150] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Kung Fudido] LV[210] Count[38]
[07/03/2022 23:40:39] [Hojea Lili Cantou] LV[259] Count[42]
[07/03/2022 23:40:39] [Biigode Grosso] LV[251] Count[43]
[07/03/2022 23:40:39] [Small Flare] LV[211] Count[24]
[07/03/2022 23:40:39] [Advogado Del Diablo] LV[304] Count[64]
[07/03/2022 23:40:39] [Maestrin] LV[344] Count[42]
[07/03/2022 23:40:39] [Ppda Vs] LV[474] Count[167]
[07/03/2022 23:40:39] [Magico Sem Talento] LV[253] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [Stailer] LV[292] Count[23]
[07/03/2022 23:40:39] [Edna Krabappel] LV[358] Count[128]
[07/03/2022 23:40:39] [Putinha Fdn] LV[427] Count[262]
[07/03/2022 23:40:39] [Unk] LV[404] Count[30]
[07/03/2022 23:40:39] [Olha La] LV[214] Count[25]
[07/03/2022 23:40:39] [Corona] LV[301] Count[89]
[07/03/2022 23:40:39] [Arthur Master] LV[293] Count[54]
[07/03/2022 23:40:39] [Lipee Insane] LV[569] Count[143]
[07/03/2022 23:40:39] [Top Victor] LV[428] Count[112]
[07/03/2022 23:40:39] [Ladrao De Wifi] LV[202] Count[43]
[07/03/2022 23:40:39] [To Putoo] LV[268] Count[36]
[07/03/2022 23:40:39] [Tire Rhus] LV[500] Count[141]
[07/03/2022 23:40:39] [Dra Goreth] LV[261] Count[77]
[07/03/2022 23:40:39] [Prince Of Heaven] LV[347] Count[23]
[07/03/2022 23:40:39] [Isso Somente] LV[399] Count[34]
[07/03/2022 23:40:39] [Imbuiments Pro] LV[244] Count[121]
[07/03/2022 23:40:39] [Mestre Mooki] LV[323] Count[88]
[07/03/2022 23:40:39] [Cheddar Mcmelt] LV[255] Count[68]
[07/03/2022 23:40:39] [Atolei De Saveiro] LV[256] Count[37]
[07/03/2022 23:40:39] [Draco Master] LV[251] Count[33]
[07/03/2022 23:40:39] [Sr Malton] LV[252] Count[32]
[07/03/2022 23:40:39] [Maalookaa] LV[212] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Boca Jr] LV[903] Count[46]
[07/03/2022 23:40:39] [Hiidh] LV[421] Count[164]
[07/03/2022 23:40:39] [Djrodrigocampos] LV[299] Count[85]
[07/03/2022 23:40:39] [Jonh Smith] LV[311] Count[71]
[07/03/2022 23:40:39] [Top Fishing] LV[291] Count[78]
[07/03/2022 23:40:39] [Sarina Howanna] LV[287] Count[84]
[07/03/2022 23:40:39] [Conio Delamadre] LV[203] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Abelinha] LV[248] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [My Name Is John] LV[343] Count[93]
[07/03/2022 23:40:39] [Dra Mariah] LV[261] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Selococachorro] LV[214] Count[39]
[07/03/2022 23:40:39] [Home Office] LV[102] Count[36]
[07/03/2022 23:40:39] [Cavaleiro Solitario] LV[262] Count[38]
[07/03/2022 23:40:39] [Cachorro Magroo] LV[222] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Stone Refinder] LV[255] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Sebrutios] LV[209] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Pinto Donald] LV[266] Count[61]
[07/03/2022 23:40:39] [Biometrix] LV[1045] Count[146]
[07/03/2022 23:40:39] [Shakiiraa] LV[113] Count[31]
[07/03/2022 23:40:39] [Rato Ratatulie] LV[315] Count[278]
[07/03/2022 23:40:39] [Navitar] LV[243] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [Uno De Firma] LV[512] Count[209]
[07/03/2022 23:40:39] [Cururi] LV[256] Count[55]
[07/03/2022 23:40:39] [Jkkst] LV[565] Count[84]
[07/03/2022 23:40:39] [Pescador De Ilusoes] LV[299] Count[28]
[07/03/2022 23:40:39] [Fire Cha] LV[113] Count[35]
[07/03/2022 23:40:39] [Liveefree] LV[130] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Yellow Horse] LV[204] Count[26]
[07/03/2022 23:40:39] [Lord Dandae] LV[505] Count[65]
[07/03/2022 23:40:39] [Lolzy] LV[194] Count[22]
[07/03/2022 23:40:39] [Ilusion Master] LV[242] Count[21]
[07/03/2022 23:40:39] [Doido Da Chuva De Bosta] LV[478] Count[68]
[07/03/2022 23:40:39] [The Chaos] LV[243] Count[46]
[07/03/2022 23:40:39] [Junin Bxd] LV[268] Count[41]
[07/03/2022 23:40:39] [Ph Style] LV[355] Count[34]
[07/03/2022 23:40:39] [Fischer Xd] LV[538] Count[35]
[07/03/2022 23:40:39] [Hyp Brabo] LV[888] Count[33]
[07/03/2022 23:40:39] [Cuzil] LV[91] Count[24]
[07/03/2022 23:40:39] [Obitosp] LV[98] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Vemquenteemechupa] LV[483] Count[63]
[07/03/2022 23:40:39] [Sururu] LV[205] Count[24]
[07/03/2022 23:40:39] [Neka] LV[383] Count[63]
[07/03/2022 23:40:39] [Tete Lindinha] LV[482] Count[88]
[07/03/2022 23:40:39] [Spartacoo] LV[462] Count[166]
[07/03/2022 23:40:39] [Michael Scofieldxx] LV[248] Count[20]
[07/03/2022 23:40:39] [Royal Ash] LV[446] Count[42]
[07/03/2022 23:40:40] [Deus Do Pandora] LV[440] Count[208]
[07/03/2022 23:40:40] [Fina] LV[319] Count[56]
[07/03/2022 23:40:40] [Zolf] LV[506] Count[123]
[07/03/2022 23:40:40] [Katia Van Dees] LV[547] Count[32]
[07/03/2022 23:40:40] [Mohammed Mustafa] LV[369] Count[32]
[07/03/2022 23:40:40] [They] LV[446] Count[44]
[07/03/2022 23:40:40] [Agata For] LV[224] Count[24]
[07/03/2022 23:40:40] [Ryu Hoshi] LV[638] Count[85]
[07/03/2022 23:40:40] [Kagome] LV[406] Count[21]
[07/03/2022 23:40:40] [Draaxtoxic] LV[900] Count[85]
[07/03/2022 23:40:40] [King Belcebu] LV[956] Count[124]
[07/03/2022 23:40:40] [Mario Mosqueda] LV[684] Count[63]
[07/03/2022 23:40:40] [Locked Down] LV[852] Count[252]
[07/03/2022 23:40:40] [Losh] LV[450] Count[197]
[07/03/2022 23:40:40] [Ed Ls] LV[324] Count[133]
[07/03/2022 23:40:40] [Apodsk] LV[332] Count[38]
[07/03/2022 23:40:40] [Donca Aposentado] LV[303] Count[50]
[07/03/2022 23:40:40] [Kattniis Eveerden] LV[664] Count[69]
[07/03/2022 23:40:40] [Gomory] LV[422] Count[39]
[07/03/2022 23:40:40] [Divine Simpson] LV[852] Count[173]
[07/03/2022 23:40:40] [Sdaipr] LV[377] Count[235]
[07/03/2022 23:40:40] [Maria Tres] LV[391] Count[108]
[07/03/2022 23:40:40] [Lady Kage] LV[350] Count[28]
[07/03/2022 23:40:40] [Mano Nine] LV[312] Count[52]
[07/03/2022 23:40:40] [Chavitto] LV[249] Count[23]
[07/03/2022 23:40:40] [Aragonnigth] LV[671] Count[147]
[07/03/2022 23:40:40] [Maria Dos] LV[363] Count[42]
[07/03/2022 23:40:40] [Ulalau] LV[279] Count[47]
[07/03/2022 23:40:40] [Klasyth Psy] LV[453] Count[35]
[07/03/2022 23:40:40] [Mini Boi] LV[346] Count[46]
[07/03/2022 23:40:40] [Bocaina] LV[367] Count[33]
[07/03/2022 23:40:40] [Penny Lover] LV[540] Count[387]
[07/03/2022 23:40:40] [Daxus] LV[265] Count[47]
[07/03/2022 23:40:40] [Tio Sam] LV[406] Count[70]
[07/03/2022 23:40:40] [Ghosteck] LV[194] Count[33]
[07/03/2022 23:40:40] [Yy La Bbsita Bblin] LV[292] Count[29]
[07/03/2022 23:40:40] [Dig Dim Dom] LV[455] Count[31]
[07/03/2022 23:40:40] [Joey Wheelero] LV[888] Count[122]
[07/03/2022 23:40:40] [Looney Tunes] LV[327] Count[116]
[07/03/2022 23:40:40] [Tanjirou Kamado] LV[758] Count[98]
[07/03/2022 23:40:40] [Kiritoku] LV[766] Count[91]
[07/03/2022 23:40:40] [Yugimuto] LV[474] Count[27]
[07/03/2022 23:40:40] [Akeno Himejima] LV[508] Count[28]
[07/03/2022 23:40:40] [Dart Veeder] LV[295] Count[36]
[07/03/2022 23:40:40] [Luck Koroz] LV[421] Count[31]
[07/03/2022 23:40:40] [Proplayer Quattro] LV[256] Count[20]
[07/03/2022 23:40:40] [King Eclypse] LV[797] Count[284]
[07/03/2022 23:40:40] [Cipermetrina] LV[525] Count[261]
[07/03/2022 23:40:40] [Deidy Costa] LV[203] Count[23]
[07/03/2022 23:40:40] [Yamiyagami] LV[596] Count[80]
[07/03/2022 23:40:40] [Uzielitomix] LV[368] Count[85]
[07/03/2022 23:40:40] [Gina Fino] LV[254] Count[31]
